VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,132,260,308 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,864.98 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,066,434.3 GB  601,090,334
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,978,472.2 GB  5,317,075,323
3 Russian Federation  89,252,215.5 GB  1,398,322,343
4 Japan  69,755,717.0 GB  720,082,881
5 United States  53,953,166.2 GB  1,383,235,905
6 Taiwan  51,341,250.6 GB  795,207,364
7 France  46,445,991.5 GB  595,550,606
8 Indonesia  39,064,366.8 GB  896,987,102
9 India  36,673,989.3 GB  778,805,728
10 Viet Nam  30,261,778.5 GB  517,640,310
11 China  29,687,513.8 GB  775,933,468
12 Thailand  19,866,377.8 GB  347,931,403
13 United Arab Emirates  15,815,254.0 GB  518,904,063
14 Hong Kong  14,895,155.2 GB  255,277,781
15 Myanmar  13,301,384.4 GB  225,713,520
16 Philippines  13,042,932.0 GB  318,786,370
17 Malaysia  12,053,936.7 GB  145,196,354
18 Turkmenistan  12,044,367.5 GB  156,274,222
19 Bangladesh  9,511,143.4 GB  387,758,567
20 Ukraine  9,435,724.8 GB  541,179,341
21 Canada  8,236,939.7 GB  96,551,412
22 Saudi Arabia  8,112,244.1 GB  109,565,625
23 Germany  7,985,409.7 GB  256,376,282
24 Turkey  6,828,292.9 GB  102,358,604
25 Singapore  6,765,072.3 GB  414,056,497
26 Australia  5,727,569.7 GB  115,810,544
27 Iraq  5,685,250.4 GB  225,305,609
28 Brazil  5,515,584.4 GB  1,398,769,518
29 United Kingdom  5,343,531.9 GB  141,849,318
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,386.5 GB  74,778,624
31 Argentina  4,602,289.6 GB  69,763,395
32 Pakistan  4,480,275.1 GB  105,670,276
33 Nigeria  3,882,954.8 GB  458,384,947
34 Cambodia  3,262,022.2 GB  93,094,147
35 Kenya  3,057,541.8 GB  183,239,397
36 Mexico  2,541,295.1 GB  44,561,111
37 Spain  2,150,529.6 GB  25,625,881
38 Oman  2,100,632.6 GB  37,066,706
39 Netherlands  1,946,637.2 GB  54,769,525
40 Armenia  1,461,758.4 GB  4,920,047
41 Egypt  1,388,116.5 GB  37,855,950
42 Qatar  1,373,037.8 GB  19,184,391
43 Algeria  1,371,068.2 GB  37,274,717
44 Nepal  1,336,665.1 GB  19,780,172
45 Somalia  1,319,497.3 GB  57,796,116
46 Syrian Arab Republic  1,315,215.1 GB  236,047,037
47 Jordan  1,295,102.5 GB  25,525,277
48 Italy  1,256,785.3 GB  15,719,573
49 Kyrgyzstan  1,207,765.8 GB  13,412,717
50 Sudan  1,169,248.7 GB  42,062,937
51 New Zealand  1,159,333.1 GB  15,257,215
52 Colombia  1,089,664.2 GB  20,230,529
53 Macau  1,063,604.1 GB  19,125,199
54 Kazakhstan  1,055,489.7 GB  15,415,416
55 Cote D'ivoire  1,047,659.0 GB  12,964,190
56 Sweden  1,010,496.1 GB  18,841,491
57 Gabon  989,765.7 GB  7,515,509
58 Ghana  976,035.3 GB  57,783,616
59 Austria  935,559.3 GB  14,680,855
60 Venezuela  897,150.7 GB  26,284,658
61 Belarus  857,662.9 GB  22,219,213
62 Chile  850,112.9 GB  14,367,175
63 Romania  802,693.2 GB  17,477,421
64 Peru  797,935.3 GB  10,762,925
65 Ethiopia  759,163.2 GB  39,250,768
66 Mongolia  699,498.4 GB  11,325,719
67 Kuwait  688,759.3 GB  10,517,638
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,238.2 GB  19,335,417
69 Morocco  657,520.1 GB  25,350,502
70 Poland  647,812.0 GB  9,419,160
71 Yemen  621,280.2 GB  20,998,297
72 Azerbaijan  596,836.2 GB  10,541,551
73 Latvia  593,422.8 GB  3,251,565
74 Ecuador  590,237.6 GB  53,807,857
75 Norway  547,517.4 GB  4,761,801
76 Switzerland  527,268.1 GB  39,610,721
77 Palestinian Territory Occupied  507,327.2 GB  12,437,685
78 Belgium  482,987.0 GB  6,739,870
79 South Africa  469,064.8 GB  17,204,602
80 Finland  446,424.9 GB  3,951,150
81 Afghanistan  443,135.5 GB  16,079,215
82 Tanzania United Republic of  434,241.6 GB  10,894,829
83 Israel  414,692.5 GB  9,380,666
84 Uganda  384,772.6 GB  19,338,587
85 Portugal  382,385.7 GB  5,941,962
86 Denmark  333,995.1 GB  3,064,571
87 Czech Republic  330,876.9 GB  5,004,799
88 Hungary  329,197.7 GB  4,908,790
89 Lithuania  328,690.1 GB  4,184,161
90 Georgia  300,464.0 GB  3,580,428
91 Guinea  281,845.2 GB  8,624,048
92 Greece  272,430.0 GB  4,027,299
93 Sri Lanka  269,643.8 GB  6,670,171
94 Bahrain  228,784.3 GB  3,675,417
95 Dominican Republic  224,186.0 GB  7,029,792
96 Brunei Darussalam  219,809.2 GB  1,611,129
97 Tunisia  219,419.5 GB  6,100,525
98 Bulgaria  213,887.1 GB  4,456,542
99 Guatemala  208,746.8 GB  4,431,390
100 Uzbekistan  205,125.1 GB  4,168,000
101 Lebanon  204,135.2 GB  9,049,661
102 Serbia  203,457.4 GB  3,587,866
103 Panama  196,852.8 GB  5,515,356
104 Bolivia  190,746.7 GB  3,305,822
105 Paraguay  165,034.5 GB  2,135,640
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,968
107 Ireland  139,085.4 GB  2,684,595
108 Slovenia  133,462.8 GB  1,601,785
109 Costa Rica  119,566.1 GB  1,833,956
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,008.3 GB  1,164,197
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,671.4 GB  1,244,899
112 Moldova Republic of  108,561.1 GB  2,790,613
113 Cuba  106,845.3 GB  2,809,182
114 Albania  105,530.9 GB  2,354,884
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,770
116 Mauritius  100,277.9 GB  1,347,983
117 Jamaica  93,530.2 GB  2,129,822
118 Estonia  83,318.4 GB  1,235,783
119 Uruguay  82,272.4 GB  1,186,988
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,723
121 Rwanda  71,967.5 GB  2,026,611
122 Honduras  62,499.2 GB  1,423,364
123 Luxembourg  62,490.0 GB  1,358,099
124 Benin  61,540.8 GB  7,074,860
125 Antigua and Barbuda  60,732.5 GB  1,629,354
126 Cyprus  56,938.3 GB  8,451,671
127 Senegal  54,189.9 GB  2,000,928
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,606.6 GB  914,265
130 Guam  52,982.4 GB  998,750
131 Northern Mariana Islands  44,912.8 GB  273,715
132 Trinidad and Tobago  42,706.6 GB  648,127
133 Macedonia  42,310.4 GB  655,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.7 GB  300,007
135 Cameroon  37,535.0 GB  3,262,650
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,025
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.2 GB  2,528,984
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,199.3 GB  768,357
141 Barbados  29,045.3 GB  358,245
142 Puerto Rico  28,569.6 GB  708,771
143 Nicaragua  27,517.6 GB  530,577
144 Malta  27,386.5 GB  515,807
145 Tajikistan  26,700.1 GB  1,235,153
146 Iceland  26,141.8 GB  786,370
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,364.8 GB  196,996
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,258
151 Congo The Democratic Republic of The  21,930.7 GB  1,477,050
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,715
153 Angola  21,358.7 GB  806,309
154 Mali  18,699.1 GB  1,074,967
155 Burkina Faso  18,610.5 GB  1,586,925
156 Montenegro  18,292.5 GB  374,882
157 Mauritania  18,092.5 GB  541,492
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,276
159 Zambia  16,744.6 GB  667,941
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,744
161 Saint Lucia  15,667.4 GB  187,049
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,191.8 GB  200,501
164 Malawi  13,543.2 GB  194,276
165 Suriname  11,485.2 GB  315,233
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,694
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,026
170 Belize  9,115.5 GB  518,536
171 Botswana  8,807.8 GB  198,581
172 Aruba  8,610.6 GB  96,382
173 Gambia  8,606.7 GB  3,640,724
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,335.1 GB  137,405
176 Liberia  6,647.1 GB  553,260
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,108
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,531.5 GB  78,258
181 Dominica  5,497.8 GB  297,017
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.5 GB  125,420
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,725
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.0 GB  113,590
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.3 GB  38,558
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4