VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,132,646,237 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,874.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,067,249.7 GB  601,093,584
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,978,828.5 GB  5,317,079,500
3 Russian Federation  89,253,363.8 GB  1,398,328,592
4 Japan  69,756,337.3 GB  720,094,927
5 United States  53,953,694.3 GB  1,383,434,771
6 Taiwan  51,341,568.6 GB  795,209,154
7 France  46,446,507.1 GB  595,553,528
8 Indonesia  39,064,788.2 GB  896,989,101
9 India  36,674,419.2 GB  778,809,244
10 Viet Nam  30,261,998.2 GB  517,650,209
11 China  29,687,545.4 GB  775,935,657
12 Thailand  19,866,567.5 GB  347,932,342
13 United Arab Emirates  15,815,470.3 GB  518,905,080
14 Hong Kong  14,895,290.4 GB  255,290,521
15 Myanmar  13,301,491.8 GB  225,713,813
16 Philippines  13,042,965.4 GB  318,786,662
17 Malaysia  12,053,994.9 GB  145,199,244
18 Turkmenistan  12,044,669.8 GB  156,274,852
19 Bangladesh  9,511,163.3 GB  387,758,770
20 Ukraine  9,435,811.9 GB  541,182,998
21 Canada  8,236,988.4 GB  96,562,428
22 Saudi Arabia  8,112,392.6 GB  109,566,295
23 Germany  7,985,480.5 GB  256,383,857
24 Turkey  6,828,400.7 GB  102,361,523
25 Singapore  6,765,111.8 GB  414,060,635
26 Australia  5,727,613.8 GB  115,812,093
27 Iraq  5,685,263.4 GB  225,306,052
28 Brazil  5,515,671.8 GB  1,398,783,922
29 United Kingdom  5,343,601.1 GB  141,860,261
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,474.5 GB  74,778,985
31 Argentina  4,603,059.1 GB  69,778,497
32 Pakistan  4,480,397.3 GB  105,671,205
33 Nigeria  3,883,094.8 GB  458,402,115
34 Cambodia  3,262,045.9 GB  93,094,620
35 Kenya  3,057,545.6 GB  183,239,512
36 Mexico  2,541,343.4 GB  44,561,378
37 Spain  2,150,693.6 GB  25,628,617
38 Oman  2,100,669.4 GB  37,066,960
39 Netherlands  1,946,663.0 GB  54,772,568
40 Armenia  1,461,762.0 GB  4,920,084
41 Egypt  1,388,133.2 GB  37,856,171
42 Qatar  1,373,051.6 GB  19,184,471
43 Algeria  1,371,090.3 GB  37,274,901
44 Nepal  1,336,667.2 GB  19,780,196
45 Somalia  1,319,562.2 GB  57,798,038
46 Syrian Arab Republic  1,315,231.0 GB  236,047,819
47 Jordan  1,295,122.8 GB  25,525,639
48 Italy  1,256,829.4 GB  15,719,932
49 Kyrgyzstan  1,207,797.3 GB  13,413,120
50 Sudan  1,169,317.8 GB  42,064,389
51 New Zealand  1,159,339.7 GB  15,257,314
52 Colombia  1,089,710.9 GB  20,230,743
53 Macau  1,063,606.4 GB  19,125,210
54 Kazakhstan  1,055,504.5 GB  15,415,781
55 Cote D'ivoire  1,047,714.9 GB  12,965,266
56 Sweden  1,010,503.9 GB  18,841,634
57 Gabon  990,154.8 GB  7,517,530
58 Ghana  976,051.5 GB  57,785,213
59 Austria  935,565.9 GB  14,680,924
60 Venezuela  897,176.9 GB  26,284,866
61 Belarus  857,687.2 GB  22,219,428
62 Chile  850,124.2 GB  14,367,407
63 Romania  802,698.3 GB  17,480,115
64 Peru  797,946.6 GB  10,762,971
65 Ethiopia  759,166.8 GB  39,250,847
66 Mongolia  699,499.0 GB  11,325,723
67 Kuwait  688,762.3 GB  10,517,754
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,241.4 GB  19,335,509
69 Morocco  657,642.2 GB  25,350,572
70 Poland  647,824.5 GB  9,419,284
71 Yemen  621,315.3 GB  20,999,593
72 Azerbaijan  596,836.3 GB  10,541,562
73 Latvia  593,425.4 GB  3,251,727
74 Ecuador  590,261.0 GB  53,807,921
75 Norway  547,518.9 GB  4,761,833
76 Switzerland  527,275.4 GB  39,611,860
77 Palestinian Territory Occupied  507,329.4 GB  12,437,763
78 Belgium  482,993.3 GB  6,740,226
79 South Africa  469,071.0 GB  17,204,649
80 Finland  446,431.1 GB  3,951,158
81 Afghanistan  443,152.3 GB  16,079,345
82 Tanzania United Republic of  434,248.6 GB  10,894,883
83 Israel  414,701.1 GB  9,380,832
84 Uganda  384,776.6 GB  19,338,692
85 Portugal  382,398.1 GB  5,942,435
86 Denmark  334,001.8 GB  3,064,579
87 Czech Republic  330,879.1 GB  5,004,819
88 Hungary  329,201.8 GB  4,908,809
89 Lithuania  328,697.1 GB  4,184,264
90 Georgia  300,470.3 GB  3,580,451
91 Guinea  281,845.2 GB  8,624,048
92 Greece  272,443.8 GB  4,027,316
93 Sri Lanka  269,649.3 GB  6,670,186
94 Bahrain  228,784.8 GB  3,675,429
95 Dominican Republic  224,188.2 GB  7,029,839
96 Brunei Darussalam  219,809.6 GB  1,611,132
97 Tunisia  219,419.5 GB  6,100,529
98 Bulgaria  213,889.0 GB  4,456,757
99 Guatemala  208,748.7 GB  4,431,396
100 Uzbekistan  205,133.4 GB  4,168,021
101 Lebanon  204,135.3 GB  9,049,671
102 Serbia  203,460.0 GB  3,587,879
103 Panama  196,855.1 GB  5,515,401
104 Bolivia  190,748.4 GB  3,305,848
105 Paraguay  165,050.4 GB  2,135,661
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,968
107 Ireland  139,086.5 GB  2,685,421
108 Slovenia  133,462.8 GB  1,601,786
109 Costa Rica  119,567.3 GB  1,834,002
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,008.5 GB  1,164,206
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,672.2 GB  1,244,903
112 Moldova Republic of  108,561.7 GB  2,790,623
113 Cuba  106,845.4 GB  2,809,216
114 Albania  105,537.8 GB  2,354,910
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,773
116 Mauritius  100,277.9 GB  1,348,011
117 Jamaica  93,530.8 GB  2,129,848
118 Estonia  83,319.7 GB  1,235,921
119 Uruguay  82,272.6 GB  1,187,004
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,723
121 Rwanda  71,979.5 GB  2,026,999
122 Honduras  62,502.5 GB  1,423,374
123 Luxembourg  62,490.3 GB  1,358,102
124 Benin  61,541.0 GB  7,074,881
125 Antigua and Barbuda  60,732.5 GB  1,629,354
126 Cyprus  56,942.1 GB  8,451,788
127 Senegal  54,190.9 GB  2,000,938
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,606.6 GB  914,265
130 Guam  52,983.1 GB  998,759
131 Northern Mariana Islands  44,921.2 GB  273,716
132 Trinidad and Tobago  42,706.6 GB  648,128
133 Macedonia  42,310.4 GB  655,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,008
135 Cameroon  37,535.0 GB  3,262,661
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,026
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.4 GB  2,528,990
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,199.3 GB  768,358
141 Barbados  29,045.5 GB  358,249
142 Puerto Rico  28,570.0 GB  708,805
143 Nicaragua  27,517.6 GB  530,578
144 Malta  27,386.5 GB  515,810
145 Tajikistan  26,701.8 GB  1,235,166
146 Iceland  26,142.1 GB  786,385
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,373.0 GB  196,999
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,269
151 Congo The Democratic Republic of The  21,931.3 GB  1,477,056
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,715
153 Angola  21,358.7 GB  806,320
154 Mali  18,699.2 GB  1,074,976
155 Burkina Faso  18,610.8 GB  1,586,933
156 Montenegro  18,292.5 GB  374,884
157 Mauritania  18,093.4 GB  541,503
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,276
159 Zambia  16,744.6 GB  667,944
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,747
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,191.8 GB  200,501
164 Malawi  13,543.2 GB  194,277
165 Suriname  11,485.2 GB  315,234
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,694
169 French Polynesia  9,379.6 GB  189,027
170 Belize  9,115.5 GB  518,536
171 Botswana  8,807.8 GB  198,589
172 Aruba  8,610.6 GB  96,382
173 Gambia  8,606.7 GB  3,640,727
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,335.2 GB  137,407
176 Liberia  6,647.1 GB  553,260
177 Marshall Islands  6,582.8 GB  61,169
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,109
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,531.5 GB  78,258
181 Dominica  5,497.8 GB  297,017
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.6 GB  125,422
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,729
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.4 GB  38,559
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4